Accionistas e inversores

A 31 de diciembre de cada año y en miles de euros


  2025 2024 2023
Cifra de negocios 4.387.250 3.810.102 3.792.906
Mercado nacional 1.868.462 1.670.502 1.489.436
Mercado internacional 2.518.788 2.139.600 2.303.470
Beneficio de explotación 160.000 -45.900 121.145
EBITDA 267.772 156.155 204.862
Ebitda neto de operaciones societarias 267.772 156.155 204.862
Beneficio antes de impuestos 148.534 -58.702 121.145
Beneficio neto 110.727 705.200 110.058
Patrimonio neto 943.176 1.166.728 925.559
Cartera 2.844.642 2.708.736 2.577.653
Plantilla 28.263 24.655 22.563
Dividendo por acción 0,51 9,25 0,45
Variación - 1943% 7,04
Pay-out sobre BDI consolidado (%) - 114,15% 35,8%


Cerrar