Dividendo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo total | 0,2869 | 0,3073 | 0,3319 | 0,3319 | 0,3535 |
Dividendo a cuenta (ordinario) | 0,0530 | 0,0551 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0596 |
Fecha ex-dividend | 15/01/2018 | 10/12/2018 | 09/21/2019 | 07/12/2020 | 20/12/2021 |
Fecha de pago | 17/01/2018 | 12/12/2018 | 11/12/2019 | 09/12/2020 | 22/12/2021 |
Dividendo complementario (ordinario) | 0,2339 | 0,2522 | 0,2746 | 0,2746 | 0,2939 |
Fecha ex-dividend | 11/06/2018 | 10/06/2019 | 27/05/2020 | 05/07/2021 | 30/05/2022 |
Fecha de pago | 13/06/2018 | 12/06/2019 | 29/05/2020 | 07/07/2021 | 01/06/2022 |
Dividendo sobre beneficio neto consolidado (Pay-out) (%) | 35 | 36 | 23 | 37 | 36 |
Infraestructuras, energías renovables, servicios y nuevas tecnologías son los principales sectores de actividad que se desarrollan a través de los negocios de Servicios y Proyectos e Inversiones en infraestructuras y renovables.
Contacta con nosotros