El capital social de Elecnor es de 8.700.000 euros, representado por 87.000.000 de acciones, representadas mediante anotaciones en cuenta, de 0,10 euros de valor nominal cada una, numeradas del 1 al 87.000.000, ambas inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas y no ha sufrido ampliación o reducción alguna desde 2009.
En el capital social de Elecnor no existen distintas clases de acciones, teniendo todas ellas los mismos derechos políticos y económicos.
Las acciones de Elecnor cotizan en el Mercado Continuo (Sistema de Interconexión Bursátil Español) que es donde se concentra la negociación de las acciones de las empresas más representativas de la economía española y con mayor volumen de contratación.
Elecnor S.A. cotiza en las Bolsas de Valores de Madrid y Bilbao
Elecnor partía a 31 de diciembre de 2018 con una autocartera 2.310.650 acciones. A lo largo de del año 2018 se han adquirido 124.061 títulos, habiendo procedido a la enajenación de otros 98.215. Con todo ello, a 31 de diciembre de 2018 se ha llegado con un total de acciones propias de 2.336.496, lo que supone un porcentaje de autocartera del 2,7 %.
Fecha | Tipo de operación | Nº de acciones | Capital social | |
---|---|---|---|---|
23 | 08.07.2009 | Amortización de 3.000.000 titulos en autocartera | 87.000.000 | 8.700.000,00 |
22 | 15.09.2008 | Desdoblamiento de acciones (Split 1x2) | 90.000.000 | 9.000.000,00 |
21 | 22.06.2005 | Desdoblamiento de acciones (Split 1x5) | 45.000.000 | 9.000.000,00 |
20 | 26.06.2001 | Desdoblamiento de acciones (Split 1x3) | 9.000.000 | 9.000.000,00 |
19 | 05.07.2000 | Redenominación a euros (ajuste de 15.181,57) | 3.000.000 | 9.000.000,00 |
18 | 11.02.1992 | Ampliación de capital con cargo a reservas | 3.000.000 | 9.015.181,57 |
17 | 07.02.1991 | Ampliación de capital con cargo a reservas | 2.200.000 | 6.611.133,15 |
16 | 10.11.1988 | Ampliación de capital con cargo a reservas | 2.000.000 | 6.010.121,04 |
15 | 25.06.1987 | Ampliación de capital con cargo a reservas | 1.800.000 | 5.409.108,94 |
14 | 15.11.1982 | Ampliación de capital con cargo a reservas | 900.000 | 2.704.554,47 |
13 | 10.03.1981 | Ampliación de capital con cargo a reservas | 600.000 | 1.803.036,31 |
12 | 29.09.1978 | Ampliación de capital | 300.000 | 901.518,16 |
11 | 13.05.1976 | Ampliación de capital | 200.000 | 601.012,10 |
10 | 06.04.1974 | Ampliación de capital | 140.000 | 420.708,47 |
9 | 21.05.1973 | Ampliación de capital | 70.000 | 210.354,24 |
8 | 25.05.1971 | Ampliación de capital | 50.000 | 150.523,03 |
7 | 21.12.1970 | Ampliación de capital | 36.660 | 110.165,52 |
6 | 17.10.1968 | Ampliación de capital | 30.000 | 90.151,82 |
5 | 28.12.1967 | Ampliación de capital | 25.000 | 75.126,51 |
4 | 13.12.1966 | Ampliación de capital | 20.000 | 60.101,21 |
3 | 19.05.1965 | Ampliación de capital | 16.000 | 48.080,97 |
2 | 08.08.1963 | Ampliación de capital | 10.000 | 30.050,61 |
1 | 06.06.1958 | Constitución | 6.000 | 18.030,26 |
Infraestructuras, energías renovables, servicios y nuevas tecnologías son los principales sectores de actividad que se desarrollan a través de los negocios de Servicios y Proyectos e Inversiones en infraestructuras y renovables.
Contacta con nosotros