Fecha | Evento |
---|---|
01/06/2022 | Pago del dividendo |
18/05/2022 | Segunda convocatoria de la Junta General de Accionistas |
17/05/2022 | Primera convocatoria de la Junta General de Accionistas |
09/05/2022 | Publicación de los resultados del primer trimestre del 2022 |
11/04/2022 | Publicación de anuncio de convocatoria de la Junta General de Accionistas |
07/04/2022 | Iberian Renewables Conference (JB Capital) |
24/02/2022 | Presentación de resultados del ejercicio 2021 |
08/02/2022 | Frankfurt MedCap (BME) |
Fecha | Evento |
---|---|
22/12/2021 | Pago de dividendo |
29/10/2021 | Presentación de Resultados 9 meses |
30/07/2021 | Presentación de Resultados Primer Semetre |
07/07/2021 | Pago de dividendo |
23/06/2021 | Junta General de Accionistas |
07/05/2021 | Presentación de Resultados primer trimestre |
26/02/2021 | Presentación de resultados del ejercicio 2020 |
Infraestructuras, energías renovables, servicios y nuevas tecnologías son los principales sectores de actividad que se desarrollan a través de los negocios de Servicios y Proyectos y Concesional.
Contacta con nosotros