Acionistas e Investidores

A 31 de dezembro de cada ano e em milhares de euros


  2025 2024 2023
Volume de negócios 4.387.250 3.810.102 3.792.906
Mercado nacional 1.868.462 1.670.502 1.489.436
Mercado internacional 2.518.788 2.139.600 2.303.470
Lucro operacional 160.000 -45.900 121.145
EBITDA 267.772 156.155 204.862
EBITDA líquido de operações societárias 267.772 156.155 204.862
Lucro antes de impostos 148.534 -58.702 121.145
Lucro líquido 110.727 705.200 110.058
Património líquido 943.176 1.166.728 925.559
Carteira 2.844.642 2.708.736 2.577.653
Plantilla 28.263 24.655 22.563
Dividendo por ação - 9,25 0,45
Variação - 1943% 7,04
Pay-out sobre L.L. consolidado (%) 40% 114,15% 35,8%


Fechar