Date | Event |
---|---|
01/06/2022 | Paiement du dividende |
18/05/2022 | Deuxième convocation de l'assemblée générale des actionnaires |
17/05/2022 | Première convocation de l'assemblée générale des actionnaires |
09/05/2022 | Presentation of the first quarter 2022 earnings |
11/04/2022 | Publication de l'avis de convocation de l'assemblée générale des actionnaires |
07/04/2022 | Iberian Renewables Conference (JB Capital) |
24/02/2022 | Présentation des résultats de l'exercice 2021 |
08/02/2022 | Frankfurt MedCap (BME) |
Date | Event |
---|---|
22/12/2021 | Paiement du dividende |
29/10/2021 | Présentation des résultats à 9 mois |
30/07/2021 | Présentation des résultats du premier semestre |
07/07/2021 | Versement de dividende |
23/06/2021 | Assemblée générale des actionnaires |
07/05/2021 | Présentation des résultats du premier trimestre |
26/02/2021 | Présentation des résultats de l’exercice 2020 |
Le Groupe Elecnor est l'un des principaux groupes à l'échelle mondiale dans les domaines du développement, de la construction et de l'exploitation de projets, au sein de deux grandes affaires qui se complètent et s'enrichissent mutuellement: Services et Projets et Concessions.
Les infrastructures, les énergies renouvelables, services et les nouvelles technologies sont les principaux secteurs d'activité développés à travers les métiers des Services et des Projets et Concessions.
Complementary Dividend for fiscal year 2021 and relevant dates
Grâce à l’implication, à l’effort et à l’innovation de ses plus de 20 000 professionnels , Groupe Elecnor est une compagnie de référence dans le secteur.
Contactez-nous